<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 &#38; Tech &#187; Графика</title>
	<atom:link href="http://web20.su/tag/graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web20.su</link>
	<description>Новости современных технологий и жизнь в сети</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 08:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Новые приложения Photoshop Touch</title>
		<link>http://web20.su/novye-prilozheniya-photoshop-touch/</link>
		<comments>http://web20.su/novye-prilozheniya-photoshop-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Модули]]></category>
		<category><![CDATA[Приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[Для владельцев iPad, пользующихся Photoshop CS5, появилась отличная новость. В компании Adobe готовы к выпуску три приложения Photoshop Touch, которые созданы для iPad: Adobe Eazel, Adobe Color Lava и Adobe Nav. Эти программы работают совместно с Photoshop CS5, которую специально обновили до версии 5.5, для обеспечения использования новых функций. Обновление возможно будет скачать уже через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/novye-prilozheniya-photoshop-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интерфейс управления от японских исследователей, придающий изображениям «эластичность»</title>
		<link>http://web20.su/interfejjs-upravleniya-ot-yaponskikh-issledovatelejj-pridayushhijj-izobrazheniyam-ehlastichnost/</link>
		<comments>http://web20.su/interfejjs-upravleniya-ot-yaponskikh-issledovatelejj-pridayushhijj-izobrazheniyam-ehlastichnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 20:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Изображение]]></category>
		<category><![CDATA[Интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[Сенсорный дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=4593</guid>
		<description><![CDATA[Группа исследователей из университета Осаки представила необычный интерфейс управления, предназначенный для сенсорных экранов. Обычно, когда картинка на дисплее сдвигается, часть изображения уходит за кромку экрана и пропадает из виду. Японские же разработчики решили придать изображению, так сказать, «эластичность». Теперь, когда пользовать сдвигает картинку, временно невостребованный участок изображения «сжимается», но при этом остаётся видимым, а не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/interfejjs-upravleniya-ot-yaponskikh-issledovatelejj-pridayushhijj-izobrazheniyam-ehlastichnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструмент Wallaby от компании Adobe для iPhone и iPad</title>
		<link>http://web20.su/instrument-wallaby-ot-adobe-dlya-iphone-i-ipad/</link>
		<comments>http://web20.su/instrument-wallaby-ot-adobe-dlya-iphone-i-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[Компанией Adobe была представлена предварительная версия инструмента Wallaby, предназначенного для адаптации Flash-анимации в устройствах, которые не поддерживают технологию Flash, в том числе iPhone и iPad. В Wallaby используется технология стандарта HTML5, с помощью которого Flash-сайты адаптируются под мобильные устройства, которые поддерживают Flash. Представители Adobe заявили, что с помощью Wallaby разработчики Flash-сайтов довольно быстро адаптируют свои [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/instrument-wallaby-ot-adobe-dlya-iphone-i-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессиональная кисть для рисования на экране iPad’а</title>
		<link>http://web20.su/professionalnaya-kist-dlya-risovaniya-na-ehkrane-ipad%e2%80%99a/</link>
		<comments>http://web20.su/professionalnaya-kist-dlya-risovaniya-na-ehkrane-ipad%e2%80%99a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оффтопик]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Nomad Brush]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджет]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Сенсорный дисплей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[Многие пользователи воспринимают сенсорный экран iPad’а как лист чистый бумаги или холст, на котором можно изобразить всё, что душе угодно. Рисовать на большом экране планшетника можно, используя специальное стило или просто пальцем, и для большинства владельцев iPad’ов этого вполне достаточно. Но профессиональные художники испытывали чувство неудовлетворённости, что не могут на экране iPad’а создать такие же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/professionalnaya-kist-dlya-risovaniya-na-ehkrane-ipad%e2%80%99a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая версия Adobe Flash для планшетов и смартфонов</title>
		<link>http://web20.su/novaya-versiya-adobe-flash-dlya-planshetov-i-smartfonov/</link>
		<comments>http://web20.su/novaya-versiya-adobe-flash-dlya-planshetov-i-smartfonov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HD-видео]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[В продукте Adobe Flash 10.2 разработчики используют возможности чипов для декодирования видеофайлов и обработки графики, которыми сегодня оснащается большинство современные планшетов и смартфонов. Такой подход обеспечивает снижение нагрузки на основной процессор, что увеличивает быстродействие и время работы устройств без подзарядки. Adobe Flash 10.2 должен появиться в продаже в течение ближайших нескольких недель. Уже известно, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/novaya-versiya-adobe-flash-dlya-planshetov-i-smartfonov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccsy &#8212; красота, как источник вдохновения</title>
		<link>http://web20.su/piccsy-krasota-kak-istochnik-vdokhnoveniya/</link>
		<comments>http://web20.su/piccsy-krasota-kak-istochnik-vdokhnoveniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Картинки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[Смысл и назначение сервиса Piccsy.com гораздо легче понять самому, чем объяснить кому-то другому. Он нужен, выражаясь образно, для того, чтобы его участники и посетители могли вдохновлять друг друга картинками, а также для самовыражения. Чтобы иметь право использования проекта Piccsy, надо получить приглашение (для чего в настоящий момент достаточно указать свой почтовый адрес и назвать 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/piccsy-krasota-kak-istochnik-vdokhnoveniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запущено бесплатное приложение Fotofeed для Facebook</title>
		<link>http://web20.su/zapushheno-besplatnoe-prilozhenie-fotofeed-dlya-facebook/</link>
		<comments>http://web20.su/zapushheno-besplatnoe-prilozhenie-fotofeed-dlya-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Приложение]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[Проект Pixable стартовал в Интернете в марте позапрошлого года. За прошедшее время стартап обзавёлся более чем миллионом поклонников. И вот, спустя чуть менее двух лет с момента запуска проекта, увидело свет приложение Fotofeed, разработанное для социальной сети Facebook. Приложением можно воспользоваться бесплатно, и с 11 января его уже «залайкнули» свыше 50 тысяч пользователей Facebook. Fotofeed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/zapushheno-besplatnoe-prilozhenie-fotofeed-dlya-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конвертируем 2D в 3D при помощи первого мобильного чипа</title>
		<link>http://web20.su/konvertiruem-2d-v-3d-pri-pomoshhi-pervogo-mobilnogo-chipa/</link>
		<comments>http://web20.su/konvertiruem-2d-v-3d-pri-pomoshhi-pervogo-mobilnogo-chipa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 09:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[3D-картинки]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Чип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[Компания Dialog Semiconductor презентовала новаторский мобильный чип, который позволяет в режиме настоящего времени конвертировать простую 2d картинку в объемное изображение, видимое без специальных стереоочков. Чип получил название DA8223 и действует автономно, не загружая главный процессор мобильного приспособления и не в значительной степени тратя заряд батареи. Согласно характеристике устройства, чип от Dialog Semiconductor воспроизводит 3D-картинки в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/konvertiruem-2d-v-3d-pri-pomoshhi-pervogo-mobilnogo-chipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropmocks – быстро и просто обмениваемся картинками</title>
		<link>http://web20.su/dropmocks-bystro-i-prosto-obmenivaemsya-kartinkami/</link>
		<comments>http://web20.su/dropmocks-bystro-i-prosto-obmenivaemsya-kartinkami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 18:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Dropmocks]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Фотогалерея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Всем нам приходится сталкиваться с ситуацией, когда нужно по быстрому показать какую-нибудь картинку собеседнику, например, в «аське». Пересылка требует определенных действий и занимает время. Сервис Dropmocks позволяет сделать это за 10 секунд. Для этого нужно сделать три действия. Первое – это открыть dropmocks.com, второе – перенести мышкой картинки в появившееся поле в окне браузера, третье [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/dropmocks-bystro-i-prosto-obmenivaemsya-kartinkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-голограммы движущихся объектов в режиме реального времени</title>
		<link>http://web20.su/3d-gologrammy-dvizhushhikhsya-obektov-v-rezhime-realnogo-vremeni/</link>
		<comments>http://web20.su/3d-gologrammy-dvizhushhikhsya-obektov-v-rezhime-realnogo-vremeni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Голограмма]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Редакция журнала Nature вынесла на обложку последнего номера иллюстрацию к сообщению о том, что в университете Аризоны разработана методика получения 3D-изображений объектов, находящихся в движении. Чтобы просматривать трёхмерное изображение в реальном времени, не требуются специальные очки или какое-нибудь иное дополнительное оборудование. Можно сказать, что в реальную жизнь входят замечательные выдумки Джорджа Лукаса из «Звездных войн». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/3d-gologrammy-dvizhushhikhsya-obektov-v-rezhime-realnogo-vremeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

