<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о веб 2.0 &#187; Графика</title>
	<atom:link href="http://web20.su/tag/graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web20.su</link>
	<description>Современные технологии, создание сайтов, заработок в сети</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Обзор сайтов для веб-разработчика</title>
		<link>http://web20.su/obzor-sajtov-dlya-veb-razrabotchika/</link>
		<comments>http://web20.su/obzor-sajtov-dlya-veb-razrabotchika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Верстка]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня одной из самых популярных и хорошо оплачиваемых профессий в интернете является профессия веб-разработчика. Этому немало способствуют многочисленные сайты и блоги, снабжающие веб-разработчиков различной полезной информацией и советами (и, собственно, работой). Правда начинающему программисту не всегда бывает под силу разобраться в огромном количестве подобных интернет-ресурсов. А хотелось бы как можно эффективнее провести свое время за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/obzor-sajtov-dlya-veb-razrabotchika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-фотогалерея онлайн</title>
		<link>http://web20.su/3d-fotogalereya-onlajjn/</link>
		<comments>http://web20.su/3d-fotogalereya-onlajjn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Для многих интернет стал неотъемлемой частью жизни. На сегодняшний день многие пользователи интернета увлекаются цифровыми фотографиями. Размещают их в сети и периодически пересматривают. Есть ещё и категория людей, которые просматривают чужие фотографии. Но, так или иначе, нам нравятся качественные фотографии, которые чем-то выделяются, например, своей оригинальностью и уникальностью. Теперь в интернете появилась новая возможность, благодаря [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/3d-fotogalereya-onlajjn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изобретена камера с сверхвысокой четкостью изображения</title>
		<link>http://web20.su/izobretena-kamera-s-sverkhvysokojj-chetkostyu-izobrazheniya/</link>
		<comments>http://web20.su/izobretena-kamera-s-sverkhvysokojj-chetkostyu-izobrazheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Девайсы]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Канадские ученные представили новейшую разработку – видеокамеру, которая распознает объекты одинаково хорошо, как вдали, так и на близких расстояниях. Кадры снятые этой камерой далеко превышают возможности восприятия человеческого глаза. Такая вариация мультифокусной камеры может заинтересовать работников медицины и телевидения, а так же охранных организаций. Для определения расстояния в камере используется пара инфракрасных диодов. Устройство делает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/izobretena-kamera-s-sverkhvysokojj-chetkostyu-izobrazheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webby Awards назвала лауреатов 2010 года</title>
		<link>http://web20.su/webby-awards-nazvala-laureatov-2010-goda/</link>
		<comments>http://web20.su/webby-awards-nazvala-laureatov-2010-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паутина]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Премия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Сайт Webby Awards представил лауреатов премии Webby Awards почти в семидесяти категориях. В этом году эта интернет-премия присуждена в четырнадцатый раз. По традиции были названы два сайта, победивших в каждой из категорий. Первый определяет с помощью голосования жюри, а второй &#8211; пользователи непосредственно на Webby Awards. Жюри решило, что лучшая стартовая страница у сайта Male [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/webby-awards-nazvala-laureatov-2010-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ни капли шума от ATI Radeon HD 5550</title>
		<link>http://web20.su/ni-kapli-shuma-ot-ati-radeon-hd-5550/</link>
		<comments>http://web20.su/ni-kapli-shuma-ot-ati-radeon-hd-5550/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Девайсы]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[В то время как Gainward разрабатывала не совсем компактную по размерам видеокарту на основе NVIDIA GeForce 470, компания HIS уже представила графический ускоритель ATI Radeon HD 5550 в измененном дизайне. Разработчики компании HIS заменили активную систему охлаждения на небольшой радиатор, которого, как они уверяют, хватит для отвода тепла. И теперь видеокарта Radeon HD 5550 работает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/ni-kapli-shuma-ot-ati-radeon-hd-5550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотобанк DepositPhotos &#8211; 2 фото по цене 1</title>
		<link>http://web20.su/depositphotos-review/</link>
		<comments>http://web20.su/depositphotos-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Контент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Для тех, кто не в курсе — фотобанками называют сайты, представляющие собой посредников между авторами изображений и людьми, жалеющими эти изображения купить. Вы спросите, кто готов платить деньги за изображения, когда можно найти бесплатные через Google и Flickr? Это веб-дизайнеры, журналисты, фрилансеры — все те, кто нуждается в уникальных изображениях и не хочет или не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/depositphotos-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pChart &#8211; рисуем графики в PHP</title>
		<link>http://web20.su/pchart-review/</link>
		<comments>http://web20.su/pchart-review/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гость</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/2010/03/biblioteka-pchart-risuem-grafiki-v-php/</guid>
		<description><![CDATA[Рисование графиков и гистограмм &#8211; не самая частая задача, с которой может столкнуться программист на PHP, но порой такое происходит. Существует несколько php-библиотек, предназначенных для рисования графиков, но наиболее популярной из них является pChart. С ее помощью вы без труда сможете нарисуете графики, гистограммы, &#171;пироги&#187; и тп. Скачав и распаковав rar-архив с последней версией pChart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/pchart-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возможности редактора GIMP</title>
		<link>http://web20.su/gimp-review/</link>
		<comments>http://web20.su/gimp-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гость</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Ранее мы уже писали о GIMP. Это редактор фото, который стоит на одной ступени с Фотошопом и по праву считается его полноценным аналогом. GIMP — свободный проект с открытым исходным кодом, в основном, разрабатываемый американскими программистами. GIMP можно устанавливать как на Windows, так и на Linux-платформы. В этой статье мы попытаемся раскрыть возможности GIMP для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/gimp-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
