<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 &#38; Tech &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://web20.su/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web20.su</link>
	<description>Новости современных технологий и жизнь в сети</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 08:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Рынок веб-серверов: угрожает ли что-нибудь лидерству Apache</title>
		<link>http://web20.su/rynok-veb-serverov-ugrozhaet-li-chto-nibud-liderstvu-apache/</link>
		<comments>http://web20.su/rynok-veb-serverov-ugrozhaet-li-chto-nibud-liderstvu-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паутина]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP-запрос]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[NET]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-сервер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[Компания Netcraft, специализирующаяся на сборе и анализе технической информации о всемирной паутине, сообщила, что на 1 января 2011 года в Интернете существует 273,3 миллиона сайтов, а явным лидером среди веб-серверов, обеспечивающих отработку HTTP-запросов, является Apache, на долю которого приходится порядка 60% рынка. Microsoft IIS отстаёт от Apache более чем в 2,5 раза, причём его доля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/rynok-veb-serverov-ugrozhaet-li-chto-nibud-liderstvu-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор сайтов для веб-разработчика</title>
		<link>http://web20.su/obzor-sajtov-dlya-veb-razrabotchika/</link>
		<comments>http://web20.su/obzor-sajtov-dlya-veb-razrabotchika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Верстка]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня одной из самых популярных и хорошо оплачиваемых профессий в интернете является профессия веб-разработчика. Этому немало способствуют многочисленные сайты и блоги, снабжающие веб-разработчиков различной полезной информацией и советами (и, собственно, работой). Правда начинающему программисту не всегда бывает под силу разобраться в огромном количестве подобных интернет-ресурсов. А хотелось бы как можно эффективнее провести свое время за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/obzor-sajtov-dlya-veb-razrabotchika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pChart &#8212; рисуем графики в PHP</title>
		<link>http://web20.su/pchart-review/</link>
		<comments>http://web20.su/pchart-review/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/2010/03/biblioteka-pchart-risuem-grafiki-v-php/</guid>
		<description><![CDATA[Рисование графиков и гистограмм &#8212; не самая частая задача, с которой может столкнуться программист на PHP, но порой такое происходит. Существует несколько php-библиотек, предназначенных для рисования графиков, но наиболее популярной из них является pChart. С ее помощью вы без труда сможете нарисуете графики, гистограммы, &#171;пироги&#187; и тп. Скачав и распаковав rar-архив с последней версией pChart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/pchart-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пример использования Ajax</title>
		<link>http://web20.su/ajaj-example/</link>
		<comments>http://web20.su/ajaj-example/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Безумный Программист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web20.su/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Рубрика «Мастерская программиста» продолжает пополняться материалами о технологии Ajax. В этой статье, наконец-то, будет рассмотрен конкретный пример ее использования. Архив, содержащий код, описанный в статье, находится здесь. Если вы не являетесь нашим постоянным читателем, возможно, для понимания изложенного материала, вам придется прочитать предыдущие статьи, посвященные Ajax. Вы сможете найти их в уже упомянутой рубрике. Попробуем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web20.su/ajaj-example/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

